Всем привет! Сегодня опубликовываю, нашу среднестатистическую таблицу заточки Black Desert Online. Данная таблица составлена лично нами, путём проб и ошибок.
Но, близко к сердцу просим не воспринимать, ниже указанные цифры, а рассматривать как рекомендации, от нашего сообщества.
Заточка босс шмота
*Уровень Заточки | **Фейлы (Лаки) | ***Шанс | ****Макс. Лаков |
+1 — 5 | 0 | В.К.Р | 0 |
+6 — 15 | 13 — 28 | В.К.Р | 25 |
+16 | 0 — 25 | В.К.Р | 25 |
+17 | 13 — 28 | В.К.Р | 35 |
+18 | 34 — 44 | В.К.Р | 60 |
+19 | 60 — 88 | В.К.Р | 85 |
+20 | 92 + | В.К.Р | 999…. |
*-уровень заточки на которую точится предмет
**-желательное количество фейлов (лаков) на данном уровне заточки
***-шанс успеха В.К.Р (Великий Корейский Рандом)
****-при данном наборе фейлов, оставлять на следующий уровень заточки.(Рекомендовано)
Заточка синей бижутерии
*Уровень Заточки | **Фейлы (Лаки) | ***Шанс | ****Макс. Лаков |
+1 | 11 — 15 (10-11) | В.К.Р | 20 |
+2 | 20 — 25 (24) | В.К.Р | 30 |
+3 | 30 — 40 (36) | В.К.Р | 60 |
+4 | 60 — 70 | В.К.Р | 80 |
+5 | 75 + | В.К.Р | 999… |
Заточка желтой бижутерии
*Уровень Заточки | **Фейлы (Лаки) | ***Шанс | ****Макс. Лаков |
+1 | 15 — 25 (21) | В.К.Р | 30 |
+2 | 25 — 35 (33) | В.К.Р | 40 |
+3 | 35 — 45 (39) | В.К.Р | 50 |
+4 | 65 — 85 (75) | В.К.Р | 90 |
+5 | 90 + | В.К.Р | 999… |
Можете для информации, просмотреть данный видео материал:
Также и это видео:
Пишите свои версии шансов, и предложения по гайдам, мы их обязательно учтём…
Оставить комментарий